Classification and explanation of 13 types of vitamins and 16 essential minerals required by the human body.
Overview
Types of Vitamins and Minerals
Vitamins and minerals are essential micronutrients required for maintaining normal human body functions. Vitamins are classified into fat-soluble (A, D, E, K) and water-soluble (B-group, C), while minerals are classified into macrominerals (7 types) and trace minerals (9 types). These are involved in various physiological functions including energy metabolism, bone formation, immune function, and nerve transmission, making balanced dietary intake crucial.
vitamins
minerals
nutrients
health
diet
fat-soluble vitamins
water-soluble vitamins
macrominerals
trace minerals
| code | slug | name | description | category | deficiencySymptoms | foodSources |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V-A | vitamin-a | Vitamin A | A fat-soluble vitamin important for vision maintenance and skin/mucous membrane health. | fat-soluble | ["Night blindness","Dry skin","Decreased immunity"] | ["Liver","Eel","Egg yolk","Green and yellow vegetables","Carrots"] |
| V-D | vitamin-d | Vitamin D | A fat-soluble vitamin involved in promoting calcium and phosphorus absorption and bone formation. | fat-soluble | ["Osteoporosis","Rickets","Bone fragility"] | ["Salmon","Mushrooms","Sardines","Pacific saury","Eggs","Tuna"] |
| V-E | vitamin-e | Vitamin E | A fat-soluble vitamin with antioxidant properties that protects cell membranes. | fat-soluble | ["Cold sensitivity","Increased arteriosclerosis risk","Infertility"] | ["Nuts","Vegetable oils","Pumpkin","Eel","Millet dumplings","Avocado"] |
| V-K | vitamin-k | Vitamin K | A fat-soluble vitamin involved in activating blood clotting factors and regulating bone formation. | fat-soluble | ["Bleeding tendency","Osteoporosis","Increased fracture risk"] | ["Natto","Seaweed","Green leafy vegetables","Spinach","Broccoli"] |
| V-B1 | vitamin-b1 | Vitamin B1 (Thiamine) | A water-soluble vitamin important for carbohydrate metabolism and nerve function maintenance. | water-soluble | ["Beriberi","Fatigue","Loss of appetite","Nerve damage"] | ["Pork","Eel","Brown rice","Legumes","Peanuts"] |
| V-B2 | vitamin-b2 | Vitamin B2 (Riboflavin) | A water-soluble vitamin involved in energy metabolism and maintaining skin and mucous membrane health. | water-soluble | ["Mouth ulcers","Dermatitis","Angular cheilitis","Eye redness"] | ["Liver","Cheese","Mackerel","Eggs","Natto","Spinach"] |
| V-B6 | vitamin-b6 | Vitamin B6 | A water-soluble vitamin involved in amino acid metabolism and nerve function. | water-soluble | ["Anemia","Dermatitis","Nerve damage","Depression symptoms"] | ["Garlic","Tuna","Chicken","Bananas","Liver","Bonito"] |
| V-B12 | vitamin-b12 | Vitamin B12 | An essential water-soluble vitamin for red blood cell formation and nerve function maintenance. | water-soluble | ["Pernicious anemia","Numbness in hands and feet","Memory decline","Fatigue"] | ["Shellfish","Liver","Fish","Egg yolk","Meat"] |
| V-NI | niacin | Niacin (Vitamin B3) | A water-soluble vitamin involved in energy production and skin and mucous membrane health. | water-soluble | ["Dermatitis","Diarrhea","Dementia","Digestive disorders"] | ["Meat","Fish","Peanuts","Liver","Brown rice"] |
| V-PA | pantothenic-acid | Pantothenic Acid (Vitamin B5) | A water-soluble vitamin that serves as material for coenzymes and is involved in overall metabolism. | water-soluble | ["Fatigue","Decreased immune function","Dermatitis","Hair loss"] | ["Liver","Chicken breast","Natto","Avocado","Eggs","Yeast"] |
| V-FO | folic-acid | Folic Acid (Vitamin B9) | A water-soluble vitamin important for DNA and RNA synthesis and fetal development support. | water-soluble | ["Megaloblastic anemia","Fetal developmental abnormalities","Glossitis","Diarrhea"] | ["Liver","Green leafy vegetables","Broccoli","Natto","Oranges"] |
| V-BI | biotin | Biotin (Vitamin B7) | A water-soluble vitamin involved in skin and hair health and metabolic assistance. | water-soluble | ["Hair loss","Dermatitis","Conjunctivitis","Neurological symptoms"] | ["Liver","Eggs","Nuts","Mushrooms","Soybeans"] |
| V-C | vitamin-c | Vitamin C | An important water-soluble vitamin for antioxidant effects, collagen synthesis, and iron absorption promotion. | water-soluble | ["Scurvy","Decreased immunity","Skin problems","Bleeding gums"] | ["Paprika","Broccoli","Citrus fruits","Kiwi","Strawberries","Lemons"] |
| M-CA | calcium | Calcium | An essential macromineral for bone and tooth formation, nerve transmission, and muscle contraction. | macromineral | ["Osteoporosis","Fractures","Muscle cramps","Tooth fragility"] | ["Dairy products","Small fish","Soy products","Green leafy vegetables","Almonds"] |
| M-P | phosphorus | Phosphorus | A macromineral involved in bone and tooth structure and energy metabolism. | macromineral | ["Bone fragility","Muscle weakness","Loss of appetite","Growth disorders"] | ["Meat","Fish","Dairy products","Legumes","Nuts"] |
| M-K | potassium | Potassium | A macromineral involved in blood pressure regulation, diuretic effects, and fluid balance. | macromineral | ["High blood pressure","Swelling","Muscle weakness","Arrhythmia"] | ["Bananas","Potatoes","Avocado","Spinach","Fish"] |
| M-NA | sodium | Sodium | A macromineral involved in fluid balance and nerve and muscle function. | macromineral | ["Low blood pressure","Dehydration symptoms","Muscle cramps","Fatigue"] | ["Salt","Soy sauce","Miso","Pickled foods","Processed foods"] |
| M-MG | magnesium | Magnesium | A macromineral involved as an enzyme cofactor and in maintaining bone and muscle function. | macromineral | ["Muscle cramps","Insomnia","Fatigue","Arrhythmia"] | ["Seaweed","Nuts","Whole grains","Legumes","Bananas"] |
| M-CL | chlorine | Chlorine (Chloride) | A macromineral involved as a component of stomach acid and regulating fluid balance. | macromineral | ["Indigestion","Growth disorders","Dehydration symptoms"] | ["Salt","Seaweed","Tomatoes","Lettuce","Olives"] |
| M-S | sulfur | Sulfur | A macromineral involved in skin and hair health, obtained through essential amino acids. | macromineral | ["Skin problems","Hair quality decline","Nail fragility"] | ["Meat","Fish","Eggs","Dairy products","Legumes","Onions","Garlic"] |
| M-FE | iron | Iron | An important trace mineral that becomes material for hemoglobin and helps prevent anemia. | trace-mineral | ["Anemia","Fatigue","Decreased immunity","Decreased concentration"] | ["Liver","Red meat","Spinach","Soybeans","Clams","Hamaguri clams"] |
| M-ZN | zinc | Zinc | An important trace mineral for maintaining taste, immune, and reproductive functions. | trace-mineral | ["Taste disorder","Dermatitis","Loss of appetite","Decreased immune function","Growth delay"] | ["Oysters","Meat","Nuts","Legumes","Cheese","Brown rice"] |
| M-CU | copper | Copper | A trace mineral involved in blood formation and antioxidant effects. | trace-mineral | ["Anemia","Bone abnormalities","Decreased immune function","Nerve damage"] | ["Liver","Shellfish","Nuts","Legumes","Chocolate"] |
| M-MN | manganese | Manganese | A trace mineral involved in bone formation and enzyme activation. | trace-mineral | ["Bone fragility","Growth disorders","Skin problems"] | ["Whole grains","Nuts","Legumes","Tea","Leafy vegetables"] |
| M-I | iodine | Iodine | A trace mineral that becomes material for thyroid hormones. | trace-mineral | ["Goiter","Decreased metabolism","Growth disorders","Cretinism"] | ["Seaweed","Fish","Shellfish","Iodized salt"] |
| M-SE | selenium | Selenium | A trace mineral with strong antioxidant effects. | trace-mineral | ["Decreased immune function","Hypothyroidism","Cardiomyopathy"] | ["Fish","Meat","Nuts (Brazil nuts)","Eggs","Whole grains"] |
| M-MO | molybdenum | Molybdenum | A trace mineral involved in metabolism as an enzyme cofactor. | trace-mineral | ["Protein metabolism disorders","Nervous system problems","Abnormal heart rate"] | ["Legumes","Grains","Nuts","Liver","Dairy products"] |
| M-CO | cobalt | Cobalt | A trace mineral that becomes a component of vitamin B12. | trace-mineral | ["Vitamin B12 deficiency symptoms","Anemia","Nerve damage"] | ["Meat","Fish","Shellfish","Eggs","Dairy products"] |
| M-CR | chromium | Chromium | A trace mineral that helps glucose metabolism and contributes to diabetes prevention. | trace-mineral | ["Abnormal blood sugar levels","Lipid metabolism disorders","Weight loss"] | ["Meat","Whole grains","Broccoli","Nuts","Mushrooms"] |
- Dietary Reference Intakes for Japanese | Ministry of Health, Labour and Welfare official
- All 13 Types of Vitamins Explained: Fat-soluble vs Water-soluble Differences and Features reference
- Complete Guide to 16 Essential Minerals reference
- Types of Vitamins and Their Functions Explained reference
- Types of Minerals and Their Functions Explained reference