TSV
世界の主要鉄道駅 - TSV
世界の主要鉄道駅は、乗降客数や年間利用者数によってランキング付けされた鉄道駅の一覧です。日本の駅が世界トップクラスの乗客数を記録しており、特に新宿駅はギネス世界記録に認定されるほどの混雑ぶりです。ヨーロッパではパリ北駅、北米ではグランドセントラルターミナルなど、地域ごとの主要駅が存在します。
鉄道駅
乗降客数
交通
新宿駅
世界記録
code slug name description annualPassengers dailyPassengers location operators rank
1 shinjuku-station 新宿駅 世界一混雑する鉄道駅としてギネス世界記録に認定されている駅です。 1300000000 3600000 日本・東京都 ["JR東日本","京王電鉄","小田急電鉄","東京メトロ","都営地下鉄"] 1
2 ikebukuro-station 池袋駅 世界第2位の乗客数を誇る東京の主要駅です。 985000000 2700000 日本・東京都 ["JR東日本","東武鉄道","西武鉄道","東京メトロ"] 2
3 tokyo-station 東京駅 日本の鉄道網の中心となる駅で、新幹線の主要ターミナルです。 800000000 2200000 日本・東京都 ["JR東日本","JR東海","東京メトロ"] 3
4 yokohama-station 横浜駅 横浜の中心駅で、JR東日本の駅では4位の乗客数です。 876000000 2400000 日本・神奈川県 ["JR東日本","東急電鉄","京急電鉄","相模鉄道","横浜市営地下鉄","みなとみらい線"] 4
5 shibuya-station 渋谷駅 若者文化の発信地として世界的に有名な東京の主要駅です。 840000000 2300000 日本・東京都 ["JR東日本","東急電鉄","京王電鉄","東京メトロ"] 5
6 shinagawa-station 品川駅 東京の南の玄関口で、新幹線が停車する重要駅です。 548000000 1500000 日本・東京都 ["JR東日本","JR東海","京急電鉄"] 6
7 omiya-station 大宮駅 埼玉県の最大ターミナルで、新幹線と在来線が交差する駅です。 511000000 1400000 日本・埼玉県 ["JR東日本","JR東海","東武鉄道"] 7
8 shinbashi-station 新橋駅 東京のビジネス街にある主要駅で、ゆりかもめの始発駅でもあります。 475000000 1300000 日本・東京都 ["JR東日本","東京メトロ","都営地下鉄","ゆりかもめ"] 8
9 akihabara-station 秋葉原駅 電気街とオタク文化で世界的に有名な東京の駅です。 438000000 1200000 日本・東京都 ["JR東日本","東京メトロ","つくばエクスプレス"] 9
10 kita-senju-station 北千住駅 東京の北東部の主要ターミナル駅で、JR東日本トップ10入りしています。 402000000 1100000 日本・東京都 ["JR東日本","東京メトロ","東武鉄道","つくばエクスプレス"] 10
11 gare-du-nord パリ北駅 ヨーロッパで最も混雑する鉄道駅です。 214000000 700000 フランス・パリ ["SNCF"] 11
12 grand-central-terminal グランドセントラルターミナル 北米で3番目に混雑する駅で、44のホームを持つ歴史的建造物です。 263000000 750000 アメリカ・ニューヨーク ["Metro-North Railroad","Long Island Rail Road"] 12
13 london-waterloo ロンドン・ウォータールー駅 イギリスで最も混雑する鉄道駅です。 70400000 193000 イギリス・ロンドン ["Network Rail","South Western Railway"] 13
14 new-york-penn-station ニューヨーク・ペンシルベニア駅 北米で最も混雑する鉄道駅です。 219000000 600000 アメリカ・ニューヨーク ["Amtrak","New Jersey Transit","Long Island Rail Road"] 14
15 toronto-union-station トロント・ユニオン駅 カナダで最も混雑する鉄道駅です。 110000000 300000 カナダ・トロント ["GO Transit","VIA Rail","TTC"] 15